United States · Health insurance · Texas
What Is the Cheapest Health Insurance in Texas?
The cheapest marketplace premium a 40-year-old Texan can buy runs from $4,226 a year in Cottle County to $7,907 in Calhoun [1,2] — and because rates are filed per rating area, both ends are shared: Knox and McLennan match Cottle, Goliad and Victoria match Calhoun [1,2]. That is the answer to the question as normally asked, and for a lot of people it is the right answer: for a year whose only real event is a broken arm, the cheapest-premium plan is also the cheapest plan in the median Texas county [1,2]. But Texas is a state of two answers. For a year of managing type 2 diabetes the cheapest-premium plan costs $1,000 or more extra in 28% of counties; for a year containing a birth it does so in 94% of them, by a median of $6,310 [1,2]. Below is every one of the 254 Texas counties, with the cheapest-premium plan, what that plan actually costs over a year of care, and the plan that beats it — named, from the CMS plan year 2026 filings.
The six largest Texas counties, and what the premium sort costs in each
Annual cost of buying the lowest-premium plan instead of the lowest-total-cost plan, at age 40, full price. "Rank" is where the cheapest-premium plan places once the year's care is paid for [1,2].
| County | Cheapest premium | A year with a fracture | A year managing diabetes | A year with a birth |
|---|---|---|---|---|
| Harris County | $4,494 | nothing | $2,806 (rank 35 of 119) | $5,686 (rank 64 of 119) |
| Dallas County | $5,198 | $289 (rank 4 of 133) | $3,112 (rank 53 of 133) | $4,116 (rank 51 of 133) |
| Tarrant County | $5,198 | $140 (rank 2 of 91) | $2,404 (rank 34 of 91) | $4,116 (rank 39 of 91) |
| Bexar County | $5,700 | $467 (rank 3 of 38) | $3,211 (rank 18 of 38) | $5,167 (rank 21 of 38) |
| Travis County | $5,192 | nothing | $2,747 (rank 28 of 109) | $4,169 (rank 40 of 109) |
| Collin County | $5,198 | $289 (rank 4 of 122) | $3,112 (rank 50 of 122) | $4,116 (rank 47 of 122) |
1. The short answer, and the honest one
The cheapest marketplace health insurance in Texas costs $4,226 a year for a 40-year-old, in Cottle County. In the big metros the floor is higher: $4,494 in Harris, $5,192 in Travis, $5,198 in Dallas, Tarrant and Collin, $5,700 in Bexar [1,2].
That is the number every comparison site will give you, and if you are healthy and expect to stay that way it is the number you should act on. Texas is the state where buying on price holds up best: for a year of managing type 2 diabetes the cheapest-premium plan is the second-cheapest plan overall in the median county, and in Hidalgo and Cameron counties it is the cheapest outright [1,2].
The honest answer is that "cheapest" is a question about your year, not about the plan list. Change the year and the answer changes completely — the table above prices all three for the six largest Texas counties.
2. Where the premium sort goes wrong in Texas
For a year containing a normal delivery, the cheapest-premium plan is not the cheapest plan in a single Texas county, and the median cost of picking it is $6,310 — the largest of the three states we price [1,2]. That is more than the entire annual premium of the plan itself.
Webb County is the extreme. The cheapest-premium plan there is a UnitedHealthcare Bronze at $6,888 a year; add a delivery and it comes to $17,548. An Ambetter Gold plan costs $7,280 in premium — $392 more — and totals $10,590. Choosing on the premium column costs $6,959.
The mechanism is the same everywhere and it is not complicated: a cheap premium is bought with a high deductible, and one predictable expensive event pays that deductible in full. The full argument, with all 409 counties across three states, is at what ranking by premium costs you.
3. Harris County, worked in full
Harris is the largest county in Texas and has 119 plans a 40-year-old can buy.
The cheapest premium is Community Health Choice's Community Select Bronze 016 at $4,494 a year, carrying a $9,800 deductible. For a year of managing type 2 diabetes, the filed cost-sharing on that plan adds $4,720 — total $9,214.
The lowest total cost in the same county is UnitedHealthcare's Kelsey-Seybold Bronze Copay Focus, which costs $5,708 in premium — $1,214 a year more — and has a $0 deductible. The same year of care costs $700 on it. Total: $6,408.
The gap is $2,806 a year, and the cheapest-premium plan ranks 35th of 119 once the care is paid for [1,2]. Nothing about that is visible on a list sorted by price.
4. Every county
Every Texas county, for a year of managing type 2 diabetes at age 40 — the middle case of the three. Full price. "Total" is twelve months of premium plus the plan's own filed cost-sharing. The fracture and birth-year columns for every county are in the CSV [1,2].
| County | Plans | Cheapest premium | What that plan costs for the year | Lowest total cost | Ranking by premium costs you |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Andrews County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Angelina County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Aransas County | 56 | $5,150 — CHRISTUS Health Plan | $9,870 | $6,686 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,184 a year |
| Archer County | 18 | $6,672 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $9,292 | $8,775 — Expanded Bronze, Blue Cross and Blue Shield of Texas | $517 a year |
| Armstrong County | 53 | $5,819 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $8,439 | $7,299 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $1,140 a year |
| Atascosa County | 38 | $5,700 — Oscar Insurance | $10,880 | $7,669 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,211 a year |
| Austin County | 39 | $5,590 — Oscar Insurance | $10,770 | $6,827 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,943 a year |
| Bailey County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Bandera County | 38 | $5,700 — Oscar Insurance | $10,880 | $7,669 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,211 a year |
| Bastrop County | 46 | $5,192 — Sendero Health Plans | $9,092 | $7,928 — Gold, Sendero Health Plans | $1,164 a year |
| Baylor County | 18 | $6,672 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $9,292 | $8,775 — Expanded Bronze, Blue Cross and Blue Shield of Texas | $517 a year |
| Bee County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Bell County | 54 | $5,848 — Baylor Scott and White Health Plan | $11,268 | $7,069 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,199 a year |
| Bexar County | 38 | $5,700 — Oscar Insurance | $10,880 | $7,669 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,211 a year |
| Blanco County | 38 | $5,413 — Oscar Insurance | $10,593 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,060 a year |
| Borden County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Bosque County | 12 | $7,809 — Ambetter from Superior HealthPlan | $9,629 | $9,607 — Gold, Ambetter from Superior HealthPlan | $22 a year |
| Bowie County | 25 | $5,123 — CHRISTUS Health Plan | $9,843 | $6,925 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $2,918 a year |
| Brazoria County | 65 | $5,590 — Oscar Insurance | $10,770 | $6,408 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,362 a year |
| Brazos County | 54 | $5,370 — UnitedHealthcare | $6,470 | $6,311 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $159 a year |
| Brewster County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Briscoe County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Brooks County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Brown County | 12 | $7,809 — Ambetter from Superior HealthPlan | $9,629 | $9,607 — Gold, Ambetter from Superior HealthPlan | $22 a year |
| Burleson County | 44 | $5,370 — UnitedHealthcare | $6,470 | $6,311 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $159 a year |
| Burnet County | 38 | $5,413 — Oscar Insurance | $10,593 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,060 a year |
| Caldwell County | 93 | $4,647 — CHRISTUS Health Plan | $9,367 | $6,345 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,022 a year |
| Calhoun County | 12 | $7,907 — Ambetter from Superior HealthPlan | $9,727 | $9,707 — Gold, Ambetter from Superior HealthPlan | $20 a year |
| Callahan County | 27 | $6,966 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $9,586 | $9,077 — Expanded Bronze, Blue Cross and Blue Shield of Texas | $509 a year |
| Cameron County | 76 | $4,257 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $5,777 | $5,777 — Expanded Bronze, Blue Cross and Blue Shield of Texas | nothing — it wins on both |
| Camp County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Carson County | 53 | $5,819 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $8,439 | $7,299 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $1,140 a year |
| Cass County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Castro County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Chambers County | 27 | $5,864 — UnitedHealthcare | $6,964 | $6,827 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $137 a year |
| Cherokee County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Childress County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Clay County | 18 | $6,672 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $9,292 | $8,775 — Expanded Bronze, Blue Cross and Blue Shield of Texas | $517 a year |
| Cochran County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Coke County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Coleman County | 12 | $7,809 — Ambetter from Superior HealthPlan | $9,629 | $9,607 — Gold, Ambetter from Superior HealthPlan | $22 a year |
| Collin County | 122 | $5,198 — WellPoint | $10,018 | $6,906 — Expanded Bronze, Baylor Scott and White Health Plan | $3,112 a year |
| Collingsworth County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Colorado County | 41 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Comal County | 38 | $5,700 — Oscar Insurance | $10,880 | $7,669 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,211 a year |
| Comanche County | 12 | $7,809 — Ambetter from Superior HealthPlan | $9,629 | $9,607 — Gold, Ambetter from Superior HealthPlan | $22 a year |
| Concho County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Cooke County | 38 | $5,413 — Oscar Insurance | $10,593 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,060 a year |
| Coryell County | 42 | $5,848 — Baylor Scott and White Health Plan | $11,268 | $7,069 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,199 a year |
| Cottle County | 27 | $4,226 — Baylor Scott and White Health Plan | $9,646 | $5,813 — Expanded Bronze, Baylor Scott and White Health Plan | $3,833 a year |
| Crane County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Crockett County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Crosby County | 72 | $5,845 — Baylor Scott and White Health Plan | $11,265 | $7,354 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,911 a year |
| Culberson County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Dallam County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Dallas County | 133 | $5,198 — WellPoint | $10,018 | $6,906 — Expanded Bronze, Baylor Scott and White Health Plan | $3,112 a year |
| Dawson County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Deaf Smith County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Delta County | 26 | $6,618 — UnitedHealthcare | $7,718 | $7,614 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $104 a year |
| Denton County | 80 | $5,198 — WellPoint | $10,018 | $7,614 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $2,404 a year |
| DeWitt County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Dickens County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Dimmit County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Donley County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Duval County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Eastland County | 27 | $6,966 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $9,586 | $9,077 — Expanded Bronze, Blue Cross and Blue Shield of Texas | $509 a year |
| Ector County | 35 | $7,306 — Baylor Scott and White Health Plan | $12,726 | $8,942 — Expanded Bronze, Baylor Scott and White Health Plan | $3,784 a year |
| Edwards County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| El Paso County | 108 | $4,509 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $6,429 | $6,202 — Expanded Bronze, Blue Cross and Blue Shield of Texas | $227 a year |
| Ellis County | 114 | $5,198 — WellPoint | $10,018 | $6,906 — Expanded Bronze, Baylor Scott and White Health Plan | $3,112 a year |
| Erath County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Falls County | 12 | $7,809 — Ambetter from Superior HealthPlan | $9,629 | $9,607 — Gold, Ambetter from Superior HealthPlan | $22 a year |
| Fannin County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Fayette County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Fisher County | 12 | $7,809 — Ambetter from Superior HealthPlan | $9,629 | $9,607 — Gold, Ambetter from Superior HealthPlan | $22 a year |
| Floyd County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Foard County | 18 | $6,672 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $9,292 | $8,775 — Expanded Bronze, Blue Cross and Blue Shield of Texas | $517 a year |
| Fort Bend County | 71 | $5,590 — Oscar Insurance | $10,770 | $6,408 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,362 a year |
| Franklin County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Freestone County | 12 | $7,809 — Ambetter from Superior HealthPlan | $9,629 | $9,607 — Gold, Ambetter from Superior HealthPlan | $22 a year |
| Frio County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Gaines County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Galveston County | 60 | $5,590 — Oscar Insurance | $10,770 | $6,408 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,362 a year |
| Garza County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Gillespie County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Glasscock County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Goliad County | 12 | $7,907 — Ambetter from Superior HealthPlan | $9,727 | $9,707 — Gold, Ambetter from Superior HealthPlan | $20 a year |
| Gonzales County | 38 | $5,413 — Oscar Insurance | $10,593 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,060 a year |
| Gray County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Grayson County | 26 | $6,300 — UnitedHealthcare | $7,400 | $7,283 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $117 a year |
| Gregg County | 59 | $4,843 — CHRISTUS Health Plan | $9,563 | $7,114 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $2,449 a year |
| Grimes County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Guadalupe County | 38 | $5,700 — Oscar Insurance | $10,880 | $7,669 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,211 a year |
| Hale County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Hall County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Hamilton County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Hansford County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Hardeman County | 18 | $6,672 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $9,292 | $8,775 — Expanded Bronze, Blue Cross and Blue Shield of Texas | $517 a year |
| Hardin County | 62 | $4,906 — CHRISTUS Health Plan | $9,626 | $6,455 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,171 a year |
| Harris County | 119 | $4,494 — Community Health Choice | $9,214 | $6,408 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $2,806 a year |
| Harrison County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Hartley County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Haskell County | 27 | $6,966 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $9,586 | $9,077 — Expanded Bronze, Blue Cross and Blue Shield of Texas | $509 a year |
| Hays County | 100 | $4,647 — CHRISTUS Health Plan | $9,367 | $6,345 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,022 a year |
| Hemphill County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Henderson County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Hidalgo County | 76 | $4,564 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $6,084 | $6,084 — Expanded Bronze, Blue Cross and Blue Shield of Texas | nothing — it wins on both |
| Hill County | 12 | $7,809 — Ambetter from Superior HealthPlan | $9,629 | $9,607 — Gold, Ambetter from Superior HealthPlan | $22 a year |
| Hockley County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Hood County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Hopkins County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Houston County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Howard County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Hudspeth County | 26 | $5,413 — Oscar Insurance | $10,593 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,060 a year |
| Hunt County | 72 | $5,198 — WellPoint | $10,018 | $7,614 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $2,404 a year |
| Hutchinson County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Irion County | 26 | $5,461 — UnitedHealthcare | $6,561 | $6,406 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $155 a year |
| Jack County | 38 | $5,413 — Oscar Insurance | $10,593 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,060 a year |
| Jackson County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Jasper County | 20 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Jeff Davis County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Jefferson County | 88 | $4,617 — CHRISTUS Health Plan | $9,837 | $6,455 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,382 a year |
| Jim Hogg County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Jim Wells County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Johnson County | 66 | $5,198 — WellPoint | $10,018 | $7,614 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $2,404 a year |
| Jones County | 27 | $6,966 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $9,586 | $9,077 — Expanded Bronze, Blue Cross and Blue Shield of Texas | $509 a year |
| Karnes County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Kaufman County | 46 | $5,198 — WellPoint | $10,018 | $7,966 — Expanded Bronze, WellPoint | $2,052 a year |
| Kendall County | 38 | $5,700 — Oscar Insurance | $10,880 | $7,669 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,211 a year |
| Kenedy County | 26 | $5,413 — Oscar Insurance | $10,593 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,060 a year |
| Kent County | 27 | $6,966 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $9,586 | $9,077 — Expanded Bronze, Blue Cross and Blue Shield of Texas | $509 a year |
| Kerr County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Kimble County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| King County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Kinney County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Kleberg County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Knox County | 27 | $4,226 — Baylor Scott and White Health Plan | $9,646 | $5,813 — Expanded Bronze, Baylor Scott and White Health Plan | $3,833 a year |
| La Salle County | 26 | $5,413 — Oscar Insurance | $10,593 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,060 a year |
| Lamar County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Lamb County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Lampasas County | 54 | $5,848 — Baylor Scott and White Health Plan | $11,268 | $7,069 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,199 a year |
| Lavaca County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Lee County | 38 | $5,413 — Oscar Insurance | $10,593 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,060 a year |
| Leon County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Liberty County | 39 | $5,590 — Oscar Insurance | $10,770 | $6,827 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,943 a year |
| Limestone County | 12 | $7,809 — Ambetter from Superior HealthPlan | $9,629 | $9,607 — Gold, Ambetter from Superior HealthPlan | $22 a year |
| Lipscomb County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Live Oak County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Llano County | 38 | $5,413 — Oscar Insurance | $10,593 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,060 a year |
| Loving County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Lubbock County | 72 | $5,845 — Baylor Scott and White Health Plan | $11,265 | $7,354 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,911 a year |
| Lynn County | 34 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Madison County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Marion County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Martin County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Mason County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Matagorda County | 67 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Maverick County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| McCulloch County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| McLennan County | 21 | $4,226 — Baylor Scott and White Health Plan | $9,646 | $5,813 — Expanded Bronze, Baylor Scott and White Health Plan | $3,833 a year |
| McMullen County | 26 | $5,413 — Oscar Insurance | $10,593 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,060 a year |
| Medina County | 38 | $5,700 — Oscar Insurance | $10,880 | $7,669 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,211 a year |
| Menard County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Midland County | 53 | $5,045 — Blue Cross and Blue Shield of Texas | $7,665 | $7,104 — Expanded Bronze, Blue Cross and Blue Shield of Texas | $561 a year |
| Milam County | 38 | $5,413 — Oscar Insurance | $10,593 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $4,060 a year |
| Mills County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Mitchell County | 12 | $7,809 — Ambetter from Superior HealthPlan | $9,629 | $9,607 — Gold, Ambetter from Superior HealthPlan | $22 a year |
| Montague County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Montgomery County | 78 | $4,623 — Imperial Insurance Companies | $10,043 | $6,408 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $3,635 a year |
| Moore County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Morris County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Motley County | 14 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
| Nacogdoches County | 26 | $5,583 — UnitedHealthcare | $6,683 | $6,533 — Expanded Bronze, UnitedHealthcare | $150 a year |
